企業會計準則於105年1月1日正式實施
2016 年 8 月 26 日
已發布之企業會計準則如下
號數 | 第一號名稱 | 發布(修訂)日期 |
---|---|---|
第一號 | 財務報導之觀念架構 | (104.09.16發布) |
第二號 | 財務報表之表達 | (104.11.11發布) |
第三號 | 現金流量表 | (104.09.16發布) |
第四號 | 會計政策、估計與錯誤 | (104.09.23發布) |
第五號 | 存貨 | (104.09.23發布) |
第六號 | 投資關聯企業及合資 | (104.10.28發布) |
第七號 | 企業合併及具控制之投資 | (104.11.04發布) |
第八號 | 不動產、廠房及設備 | (104.09.23發布) |
第九號 | 負債準備、或有負債及或有資產 | (104.10.07發布) |
第 十 號 | 收入 | (104.10.14發布) |
第十一號 | 借款成本 | (104.09.23發布) |
第十二號 | 所得稅 | (104.10.21發布) |
第十三號 | 報導期間後事項 | (104.09.30發布) |
第十四號 | 關係人揭露 | (104.09.30發布) |
第十五號 | 金融工具 | (104.11.11發布) |
第十六號 | 投資性不動產 | (104.10.07發布) |
第十七號 | 生物資產 | (104.09.30發布) |
第十八號 | 無形資產 | (104.09.30發布) |
第十九號 | 資產減損 | (104.10.14發布) |
第二十號 | 租賃 | (104.10.21發布) |
第二十一號 | 政府補助及政府輔助 | (104.10.07發布) |
第二十二號 | 外幣換算 | (104.11.04發布) |
企業會計準則公報內容閱覽,請連結至:
會計研究發展基金會http://www.ardf.org.tw/ardf.html
資料來源:會計研究發展基金會